La persona ganadora de la semana es:
MARÍA
¡Muchas felicidades!
Eres la primera ganadora semanal del juego del Trivial.
Estos son las personas que ocupan las primeras 10 posiciones en la partida sobre Territorio.
Posición | Aciertos | Tiempo (Ms) | |
1 | María | 29 | 154315 |
2 | Polakete | 29 | 620137 |
3 | Susana Villabona Arbiol | 29 | 1093515 |
4 | Pipi Calzaslargas | 28 | 177182 |
5 | María Arregui Ibáñez | 28 | 204211 |
6 | David Cabrero Del Amo | 28 | 222202 |
7 | Kukliyo | 28 | 244405 |
8 | Aurora | 28 | 252371 |
9 | Alejandro | 28 | 260570 |
10 | Alexandre Duró Cazorla | 28 | 355006 |
Estas entre las 10 primeras personas, ¡Enhorabuena! El nivel está muy alto.
Sin embargo, no hay que bajar la guardia, los premios el juego continúa y mañana comienza la segunda de las partidas.
Podrás demostrar tus conocimientos sobre aspectos ambientales de Zona Media y adelantar posiciones hasta el número 1.
¡Mucha suerte!