Estos son las personas que ocupan las primeras 10 posiciones en la partida de Bienvenida.
Posición | Nombre y Apellidos | Aciertos | Tiempo (ms) |
1 | Marta Echarri Erice | 14 | 138996 |
2 | Sandra Salas Ortega | 14 | 151660 |
3 | Bego Armendáriz Murillo | 14 | 161739 |
4 | Kukliyo | 14 | 167874 |
5 | David Sánchez Andión | 13 | 79154 |
6 | Alejandro | 13 | 111913 |
7 | Pipi Calzaslargas | 13 | 117362 |
8 | Isabelles Garde | 13 | 121291 |
9 | Nuria Jiménez Palomo | 13 | 124279 |
10 | Patxioliva | 13 | 142860 |
Este es el ranking de la partida, dónde con un mismo número de aciertos gana quién hayan invertido el menos tiempo en contestar.
El ranking disponible en la aplicación mide por un lado el número de aciertos y por otro el tiempo que se invierte en contestar a todas las preguntas.
Recuerda que mañana comienzas la primera de las 4 partidas puntuables.
Para cualquier consulta, escríbenos a consorcio@navarramedia.org